Деятельность ЦНИИЧермет им. И.П. Бардина
Кадровая и корпоративная ситуация в отрасли
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ЗА РУБЕЖОМ
Рынки металлопродукции и сырья
| июнь 2025 г. (млн т) | изменения 25/24 г. (%)
| январь-июнь 2025 г. (млн т) | изменения январь-июнь 25/24 г. (%) |
Африка | 1.7 | 3.0 | 11.4 | 4.1 |
Азия и Океания | 112.9 | -6.2 | 693.9 | -1.9 |
ЕС (27) | 10.4 | -8.2 | 65.4 | -3.3 |
Европа, другие | 3.3 | -8.4 | 20.8 | -7.1 |
Средний Восток | 4.3 | -4.9 | 27.5 | -5.4 |
Северная Америка | 8.7 | 1.2 | 53.2 | -0.6 |
Россия и другие страны СНГ + Украина |
6.7 | -8.8 | 41.6 | -5.4 |
Южная Америка | 3.5 | 1.3 | 20.5 | -0.4 |
Всего 70 стран | 151.4 | -5.8 | 934.3 | -2.2 |
| июнь 2025 г. (млн т) | изменения 25/24 г. (%)
| январь-июнь 2025 г. (млн т) | изменения январь-июнь 25/24 г. (%) |
Китай | 83.2 | -9.2 | 514.8 | -3.0 |
Индия | 13.6 | 13.3 | 80.9 | 9.2 |
Япония | 6.7 | -4.4 | 40.6 | -5.0 |
США | 6.9 | 4.6 | 40.2 | 0.8 |
Россия | 5.6 е | -7.4 | 34.8 | -5.6 |
Южная Корея | 5.0 | -1.8 | 30.6 | -2.8 |
Турция | 2.9 | -3.5 | 18.3 | -1.7 |
Германия | 2.7 | -15.9 | 17.1 | -11.6 |
Бразилия | 2.8 | -0.5 | 16.5 | 0.5 |
Иран | 2.2 е | -15.5 | 15.6 | -10.3 |
Производственные мощности
Инновации в металлургии